Ciężar publiczny
Lp | Wyszczególnienie | Kwota wykonania |
1 | podatek od nieruchomości | 2 965 078,78 |
2 | podatek rolny | 240 065,84 |
3 | podatek leśny | 128 140,69 |
4 | podatek od środków transportowych | 211 198,12 |
5 | opłata od posiadania psów | 2 377,00 |
6 | wpływy z opłaty produktowej | 62,07 |
7 | wpływy z opłaty skarbowej | 25 523,50 |
8 | wpływy z opłaty targowej | 2 866,00 |
9 | wpływy z opłaty miejscowej | 14 869,17 |
10 | opłata eksploatacyjna | 2 552 319,85 |
11 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 340 234,00 |
12 | opłata planistyczna | 19 998,30 |
Lp | Wyszczególnienie | Kwota wykonania |
1 | podatek od nieruchomości | 9 141 409,58 |
2 | podatek rolny | 247 845,30 |
3 | podatek leśny | 113 342,86 |
4 | podatek od środków transportowych | 175 450,88 |
5 | opłata od posiadania psów | 2461,00 |
6 | wpływy z opłaty produktowej | 0,00 |
7 | wpływy z opłaty skarbowej | 24 807,63 |
8 | wpływy z opłaty targowej | 4 704,00 |
9 | wpływy z opłaty miejscowej | 17 664,36 |
10 | opłata eksploatacyjna | 943 939,76 |
11 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 264 181,50 |
12 | opłata planistyczna | 71 991,99 |
Lp | Wyszczególnienie | Kwota wykonania |
1 | podatek od nieruchomości | 3 708 248,14 |
2 | podatek rolny | 283 057,26 |
3 | podatek leśny | 124 229,03 |
4 | podatek od środków transportowych | 164 147,00 |
5 | opłaty od posiadania psów | 2 516,00 |
6 | wpływy z opłaty produktowej | 17,90 |
7 | wpływy z opłaty skarbowej | 21 474,90 |
8 | wpływy z opłaty targowej | 1 088,00 |
9 | wpływy z opłaty miejscowej | 16 037,10 |
10 | opłata eksploatacyjna | 1 143 330,44 |
11 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 234 770,20 |
12 | opłata planistyczna | 105 587,83 |
Ciężary publiczne za okres 1 styczeń 2008 roku
do 31 grudnia 2008 roku
Tytuł wpłat dokonanych na konto Urzędu Gminy Suwałki | Kwota w zł |
Podatek od nieruchomości | 3 712 945,20 |
Podatek rolny | 281 481,07 |
Podatek leśny | 116 909,73 |
Podatek od środków transportowych | 178 997,50 |
Podatek od posiadania psów | 2 160,00 |
Wpływy z opłaty miejscowej | 18 069,00 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych | 245 131,19 |
Wpływy z opłaty produktowej | 68,88 |
Wpływy z opłaty skarbowej | 25 289,25 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 56 643,97 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 618 356,47 |
CIĘŻARY PUBLICZNE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2007 ROKU
DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU
Tytuł wpłat dokonanych na konto Urzędu Gminy Suwałki | Kwota w zł |
Podatek od nieruchomości | 3 115 261,00 |
Podatek rolny | 237 413,67 |
Podatek leśny | 105 836,70 |
Podatek od środków transportowych | 144 842,75 |
Podatek od posiadania psów | 555,00 |
Wpływy z opłaty targowej | 1 215,00 |
Wpływy z opłaty miejscowej | 17 282,74 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych | 293 312,00 |
Wpływy z opłaty produktowej | 218,28 |
Wpływy z opłaty skarbowej | 27 317,15 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 56 150,41 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 485 055,78 |
Metryka strony